[BGF리테일]딱보면 상한가 안풀립니다.고수는알꺼에요
작성일 23-09-01 18:07
페이지 정보
작성자よしき 조회 635회 댓글 0건본문
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"" "" "" ""
"194,000" "+29.77%" "1,063,982" "" "100"
"193,500" "+29.43%" "5,445" "" ""
"193,000" "+29.10%" "501" "" ""
"192,500" "+28.76%" "2" "" ""
"192,000" "+28.43%" "2" "" ""
"191,500" "+28.09%" "1" "" ""
"191,000" "+27.76%" "1" "" ""
"190,500" "+27.42%" "1" "" ""
"190,000" "+27.09%" "14" "" ""
"187,000" "+25.08%" "2" "" ""
"" "" 09:11:07 "149500" "1,069,951" "" "100"
"" "" 시간외 149500 "" "" ""
추천0
비추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.