[BNK금융지주]1월1일 부터 연기금 720만주 순매도 ? 연기금 매수로 전환해야 오를듯 - 주식

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

주식

[BNK금융지주]1월1일 부터 연기금 720만주 순매도 ? 연기금 매수로 전환해야 오를듯

작성일 23-09-07 01:31

페이지 정보

작성자よしき 조회 31회 댓글 0건

본문

86790    하나금융지주    4,052,953    3,682,991    369,962
105560    KB금융    4,374,218    5,248,505    -874,287
139130    DGB금융지주    2,476,303    8,248,172    -5,771,869
138930    BNK금융지주    5,469,092    12,707,460    -7,238,368
024110    기업은행    7,895,632    13,855,930    -5,960,298
055550    신한지주    6,501,025    7,264,827    -763,802
000030    우리은행    12,031,121    12,898,022    -866,901
086790    하나금융지주    4,052,953    3,682,991    369,962
175330    JB금융지주    1,749,283    3,010,766    -1,261,483
006220    제주은행    141,708    1,141,026    -999,318
 

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-09-09 20:13:08 주식에서 이동 됨]

추천0

비추천 0
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Copyright © Goalting.com All rights reserved.
PC 버전으로 보기