[LG전자]이제 역주행으로 지난 6월11일 로 되돌아 갑시다...
작성일 24-09-20 14:06
페이지 정보
작성자よしき 조회 16회 댓글 0건본문
참고 하시구요..
불타는금요일 멋진 주말 되셔요...
이상 칠구땡팔이 였슴다...
07.05 72,600 하락4,000 -5.22%
07.04 76,600 상승300 +0.39%
07.03 76,300 하락1,100 -1.42%
07.02 77,400 상승700 +0.91%
07.01 76,700 하락2,600 -3.28%
06.28 79,300 하락400 -0.50%
06.27 79,700 상승400 +0.50%
06.26 79,300 하락1,000 -1.25%
06.25 80,300 하락1,000 -1.23%
06.24 81,300 상승900 +1.12%
06.21 80,400 하락100 -0.12%
06.20 80,500 하락300 -0.37%
06.19 80,800 하락500 -0.62%
06.18 81,300 상승600 +0.74%
06.17 80,700 보합0 0.00%
06.14 80,700 하락1,200 -1.47%
06.13 81,900 하락100 -0.12%
06.12 82,000 하락600 -0.73%
06.11 82,600 상승4,700 +6.03%
불타는금요일 멋진 주말 되셔요...
이상 칠구땡팔이 였슴다...
07.05 72,600 하락4,000 -5.22%
07.04 76,600 상승300 +0.39%
07.03 76,300 하락1,100 -1.42%
07.02 77,400 상승700 +0.91%
07.01 76,700 하락2,600 -3.28%
06.28 79,300 하락400 -0.50%
06.27 79,700 상승400 +0.50%
06.26 79,300 하락1,000 -1.25%
06.25 80,300 하락1,000 -1.23%
06.24 81,300 상승900 +1.12%
06.21 80,400 하락100 -0.12%
06.20 80,500 하락300 -0.37%
06.19 80,800 하락500 -0.62%
06.18 81,300 상승600 +0.74%
06.17 80,700 보합0 0.00%
06.14 80,700 하락1,200 -1.47%
06.13 81,900 하락100 -0.12%
06.12 82,000 하락600 -0.73%
06.11 82,600 상승4,700 +6.03%
추천0
비추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.