[BNK금융지주]금융지주 11.1 공매잔고 비교현항
페이지 정보
작성자 よしき 댓글 0건 조회 148회 작성일 24-03-20 23:43본문
은행 잔고 금액 비중
DGB 1045492 83억 0.62%
JB 2289101 236억 1.16%
BNK 3162159 215억 0.98%
신한 3907145 1367억 0.76%
하나 1491733 590억 0.51%
국민 1745246 895억 0.43%
우리 2849013 343억 0.37%
기업 1783338 200억 0.22%
DGB 1045492 83억 0.62%
JB 2289101 236억 1.16%
BNK 3162159 215억 0.98%
신한 3907145 1367억 0.76%
하나 1491733 590억 0.51%
국민 1745246 895억 0.43%
우리 2849013 343억 0.37%
기업 1783338 200억 0.22%
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.