[삼성전자]저평가 주식을 잘보셔야...
페이지 정보
작성자 よしき 댓글 0건 조회 30회 작성일 24-09-21 13:51본문
님들이 5,000,000으로 투자한다고 가정해 보면....
삼성전자 17.12.26일, 싯가 2,410,000원에 샀을시 = 2주. 18.03월 배당액.주당 21,500 = 43,000원
삼양홀딩스 " 122,000원 = 40주, 18.03월 배당액, 주당2,000원 = 80,000원
sh에너지화학 " 1,415원 = 3,533주, 18.03.월 배당액, 주당 43원 = 151,919원 ●
우수AMS " 2,185원 = 2,288주,18.03월 배당액 주당 30원 = 68,640원
메가스터디 " 30,850원 = 162주, 18.03월 배당액 주당 700원 = 113,400원
sk이노베이션 " 207,500 = 24주, 18.03월 배당액 주당 6,400 = 153,600원 ★
.
.
.
.
.
삼성전자 17.12.26일, 싯가 2,410,000원에 샀을시 = 2주. 18.03월 배당액.주당 21,500 = 43,000원
삼양홀딩스 " 122,000원 = 40주, 18.03월 배당액, 주당2,000원 = 80,000원
sh에너지화학 " 1,415원 = 3,533주, 18.03.월 배당액, 주당 43원 = 151,919원 ●
우수AMS " 2,185원 = 2,288주,18.03월 배당액 주당 30원 = 68,640원
메가스터디 " 30,850원 = 162주, 18.03월 배당액 주당 700원 = 113,400원
sk이노베이션 " 207,500 = 24주, 18.03월 배당액 주당 6,400 = 153,600원 ★
.
.
.
.
.
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.