본문 바로가기
사이트 내 전체검색

주식

[LG전자]12/1조성진 취임후 월별 수급변화

페이지 정보

작성자 よしき 댓글 0건 조회 34회 작성일 23-09-06 19:22

본문

12월 주가  44700 --> 51600  외인 +81만주 순매수, 기관 +122만주 순매수

1월 주가 51600 --> 55400  외인 +185만주 순매수, 기관 +116만주 순매수

2월 주가 55400 --> 59800  외인 +350만주 순매수, 기관 +70만주 순매수

3월 주가 59800 --> 67900  외인 +541만주 순매수, 기관 -109만주 순매도

4월 주가 67900 --> 69100  외인 +178만주 순매수, 기관 -7만주 순매도

5월 주가 69100 --> 82500  외인 +257만주 순매수, 기관 +62만주 순매수

6월16일 주가 82500 --> 86100  외인 -104만주 순매도, 기관 +70만주 순매수
----------------------------------------------------------------
누적 주가 44700 --> 86100  외인 +1487만주 순매수, 기관 +325만주 순매수

향후 해석은 각자...

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-09-09 19:49:11 주식에서 이동 됨]
추천0 비추천0
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.






골팅
Copyright © Goalting.com All rights reserved.